Ceny bydła hodowlanego w Niemczech
21.07.2015
Przedstawiamy Państwu ceny bydła hodowlanego w Niemczech z czerwca 2015 r., osobno dla HF i Red Holstein
| HF Czerwiec 2015 | |||
| Ilość | Średnia cena w Euro | Najwyższa cena w Euro | |
| Byki | 137 | 1.536 | 3.000 |
| Byki ubiegły rok | 135 | 1.654 | 3.200 |
| Krowy | 30 | 1.345 | 2.600 |
| Krowy ubiegły rok | 35 | 1.534 | 2.200 |
| Jałówki | 1.219 | 1.582 | 3.100 |
| Jałówki ubiegły rok | 1.333 | 1.586 | 4.200 |
| Młode bydło | 38 | 812 | 1.900 |
| Młode bydło ubiegły rok | 22 | 1.034 | 2.500 |
| Cielaki | 102 | 397 | 1.800 |
| Cielaki ubiegły rok | 126 | 361 | 1.800 |
|
Red Holstein Czerwiec 2015 |
|||
| Ilość | Średnia cena w Euro | Najwyższa cena w Euro | |
| Byki | 22 | 1.589 | 2.000 |
| Byki ubiegły rok | 30 | 1.624 | 2.300 |
| Krowy | 6 | 1.258 | 1.550 |
| Krowy ubiegły rok | 3 | 1.567 | 1.700 |
| Jałówki | 121 | 1.611 | 2.700 |
| Jałówki ubiegły rok | 130 | 1.579 | 2.600 |
| Młode bydło | 14 | 544 | 700 |
| Młode bydło ubiegły rok | 4 | 1.148 | 2.000 |
| Cielaki | 7 | 370 | 460 |
| Cielaki ubiegły rok | 6 | 828 | 1.250 |
Źródło: http://www.milchrind.de/zuchtviehpreise/Zuchtviehpreise-1372753.html