Ceny bydła w Niemczech z lutego 2016 r.
16.03.2016
| Holstein / Luty 2016 | |||
| Liczba sztuk | Średnia cena w Euro | Najwyższa cena w Euro | |
| Byki | 128 | 1.477 | 2.900 |
| Byki ubiegły rok | 164 | 1.482 | 3.700 |
| Krowy | 31 | 1.556 | 2.000 |
| Krowy ubiegły rok | 21 | 1.543 | 1.800 |
| Jałówki | 1.493 | 1.395 | 2.500 |
| Jałówki ubiegły rok | 1.334 | 1.571 | 2.900 |
| Młodzież żeńska | 1 | 650 | 650 |
| Młodzież żeńska ubiegły rok | 2 | 630 | 760 |
| Cieliczki | 87 | 205 | 700 |
| Cieliczki ubiegły rok | 81 | 281 | 580 |
| Red Holstein / Luty 2016 | |||
| Liczba sztuk | Średnia cena w Euro | Najwyższa cena w Euro | |
| Byki | 38 | 1.368 | 2.200 |
| Byki ubiegły rok | 42 | 1.492 | 2.600 |
| Krowy | 2 | 1.500 | 1.650 |
| Krowy ubiegły rok | 7 | 1.407 | 1.700 |
| Jałówki | 134 | 1.341 | 2.500 |
| Jałówki ubiegły rok | 110 | 1.539 | 2.400 |
| Młodzież żeńska | 0 | 0 | 0 |
| Młodzież żeńska ubiegły rok | 0 | 0 | 0 |
| Cieliczki | 5 | 294 | 540 |
| Cieliczki ubiegły rok | 9 | 438 | 580 |
Źródło: milchrind.de