Ceny bydła w Niemczech z października 2015 r.
26.11.2015
| Holstein Październik 2015 | |||
| Liczba sztuk | Średnia cena w Euro | Najwyższa cena w Euro | |
| Byki | 119 | 1.366 | 2.200 |
| Byki ubiegły rok | 121 | 1.595 | 2.900 |
| Krowy | 41 | 1.194 | 1.900 |
| Krowy ubiegły rok | 38 | 1.470 | 1.950 |
| Jałówki | 1.478 | 1.497 | 4.600 |
| Jałówki ubiegły rok | 1.508 | 1.453 | 4.000 |
| Młodzież żeńska | 0 | 0 | 0 |
| Młodzież żeńska ubiegły rok | 21 | 597 | 700 |
| Cieliczki | 125 | 232 | 420 |
| Cieliczki ubiegły rok | 121 | 291 | 640 |
| Red Holstein Październik 2015 | |||
| Liczba sztuk | Średnia cena w Euro | Najwyższa cena w Euro | |
| Byki | 28 | 1.555 | 2.600 |
| Byki ubiegły rok | 49 | 1.589 | 2.600 |
| Krowy | 6 | 1.350 | 1.800 |
| Krowy ubiegły rok | 1 | 1.500 | 1.500 |
| Jałówki | 155 | 1.527 | 2.700 |
| Jałówki ubiegły rok | 142 | 1.454 | 2.200 |
| Młodzież żeńska | 0 | 0 | 0 |
| Młodzież żeńska ubiegły rok | 4 | 640 | 700 |
| Cieliczki | 12 | 273 | 400 |
| Cieliczki ubiegły rok | 9 | 384 | 610 |
Źródło: http://www.milchrind.de/zuchtviehpreise/Zuchtviehpreise-1372753.html