Ceny bydła w Niemczech
31.08.2015
Ceny sprzedaży bydła hodowlanego w Niemczech z lipca 2015 r.
| Holstein Lipiec 2015 | |||
| Liczba sztuk | Średnia cena w Euro | Najwyższa cena w Euro | |
| Byki | 138 | 1.423 | 3.000 |
| Byki ubiegły rok | 124 | 1.517 | 2.500 |
| Krowy | 15 | 1.557 | 1.900 |
| Krowy ubiegły rok | 27 | 1.352 | 2.100 |
| Jałówki | 908 | 1.544 | 3.300 |
| Jałówki ubiegły rok | 1.409 | 1.512 | 2.800 |
| Młode bydło | 3 | 713 | 800 |
| Młode bydło ubiegły rok | 16 | 560 | 720 |
| Cielaki | 63 | 342 | 660 |
| Cielaki ubiegły rok | 92 | 306 | 580 |
|
Red Holstein Lipiec 2015 |
|||
| Liczba sztuk | Średnia cena w Euro | Najwyższa cena w Euro | |
| Byki | 21 | 1.440 | 2.600 |
| Byki ubiegły rok | 22 | 1.584 | 2.100 |
| Krowy | 9 | 1.717 | 3.000 |
| Krowy ubiegły rok | 2 | 1.325 | 1.450 |
| Jałówki | 90 | 1.519 | 2.600 |
| Jałówki ubiegły rok | 117 | 1.469 | 2.200 |
| Młode bydło | 0 | - | - |
| Młode bydło ubiegły rok | 2 | 650 | 650 |
| Cielaki | 8 | 433 | 800 |
| Cielaki ubiegły rok | 12 | 497 | 950 |
Źródło: http://www.milchrind.de/zuchtviehpreise/Zuchtviehpreise-1372753.html